ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | জুলেখা খাতুন | সাদত আলী | ৩৫ | ৪৮৯ | আমতলা | ১ | ১৫৭ |
|
০২ | জলে বানু | কুদরত আলী | ৬৫ | ৪৯২ | আমতলা | ১ | ১৫২ |
|
০৩ | রেনু বালা সরকার | ইশ্বর সরকার | ৪৬ | ৪৯৩ | কাওয়ালীকোনা | ১ | ১৫৩ |
|
০৪ | বকুরা রানী | বিধু চন্দ্র দাস | ৬৪ | ৬০৭ | আমতলা | ১ | ১৫৬ |
|
০৫ | আমেনা খাতুন | হাছুনী মিয়া | ৫৪ | ৬৫০ | আমতলা | ১ | ১৪৭ |
|
০৬ | লাল বানু | আছমত | ৫০ | ৬৪৯ | আমতলা | ১ | ১৫৮ |
|
০৭ | কুসুমা আঃ খাতুন | কাজীমুদ্দিন | ৪৭ | ১৮১ | কাওয়ালীকোনা | ১ | ১৪৯ |
|
০৮ | মেহেরে খাতুন | হাছু ফকির | ৪৪ | ১৮৩ | আমতলা | ১ | ১৬৩ |
|
০৯ | জহুরা খাতুন | আঃ রহিম | ৪৭ | ১৮৪ | কাওয়ালীকোনা | ১ | ১৪৪ |
|
১০ | সবিতা সাহা | পরিমর সাহা | ৪৫ | ১৮৫ | আমতলা | ১ | ১৫১ |
|
১১ | লাল বানু | আরশাদ মিয়া | ৫৮ | ১০৪২ | আমতলা | ১ | ১৫০ |
|
১২ | জবেদা খাতুন | হামদু | ৫০ | ১০৪৩ | আমতলা | ১ | ১৫৪ |
|
১৩ | মানিক জান | মশ্রব আলী | ৬০ | ১০৪৪ | আমতলা | ১ | ১৪৮ |
|
১৪ | আয়শা | মিরাশ আলী | ৪৫ | ১৪৩২ | আমতলা | ১ | ১৫৯ |
|
১৫ | হারেছা খাতুন | ফজলুর রহমান | ৫৫ | ১৪৩৫ | কাওয়ালীকোনা | ১ | ১৬০ |
|
১৬ | কালা রানী | ইশ্বর রতন মন্ডল | ৫০ | ১৪৩৬ | কাওয়ালীকোনা | ১ | ১৪৫ |
|
১৭ | রেনু বালা চক্রবর্তী | ইন্দ্র কুমার চক্রবর্তী | ৫৮ | ১৪৩৩ | আমতলা | ১ | ১৬৫ |
|
১৮ | সুনীতি দাস | লাল মোহন দান | ৪৫ | ৬৫১ | আমতলা | ১ | ১৫৫ |
|
১৯ | সুনিতী রানী ঘোষ | পরেশ ঘোষ | ৪৪ | ৪৯০ | আমতলা | ১ | ১৪৬ |
|
২০ | আরতী দত্ত | সুনির্মল দত্ত | ৬০ | ১৪৩৪ | কলাইয়া | ১ | ১৬২ |
|
২১ | ফাতেমা | মতিউর রহমান | ৪০ | ৯০৮ | কলাইয়া | ১ | ১৬১ |
|
২২ | সবিত্রী সরকার | অজিত চন্দ্র সরকার | ৪৭ | ১৮২ | কলাইয়া | ১ | ১৬৪ |
|
২৩ | এংরাজের মা | জাহের উদ্দিন | ৬৯ | ৬০৮ | আতকাপাড়া | ২ | ১৬৬ |
|
২৪ | রাববানা | মিরাজ | ৪৭ | ১০৪৭ | আতকাপাড়া | ২ | ১৭৩ |
|
২৫ | রহিমা | হাছেম আলী | ৪৫ | ৬৫৪ | আতকাপাড়া | ২ | ১৭৪ |
|
২৬ | মঞ্জুরা খাতুন | আঃ আজিজ | ৪১ | ৪৯৪ | আতকাপাড় | ২ | ১৬৭ |
|
২৭ | রাজিয়া খাতুন | রঞ্জিত মিয়া | ৩০ | ১৮৭ | সাপমারা | ২ | ১৭১ |
|
২৮ | নিশা রানী সরকার | নিখির চন্দ্র সরকান | ৪৪ | ৬৫২ | সাপমারা | ২ | ১৭৫ |
|
২৯ | রেহেনা | নুর মিয়া | ৩৮ | ১৪৩৯ | সাপমারা | ২ | ১৭২ |
|
৩০ | কুকিলা খাতুন | হাসিম উদ্দিন | ৪১ | ৪৯৬ | সাপমারা | ২ | ১৭৭ |
|
৩১ | জাহানারা | রহিম উদ্দিন | ৩৬ | ১৪৪০ | মানিকপুর | ২ | ১৬৯ |
|
৩২ | সুফিয়া খাতুন | সিদ্দিক মিয়া | ৪৯ | ৬৫৩ | সাপমারা | ২ | ১৭৬ |
|
৩৩ | নুরম্ননাহার | রমজান আলী | ৫০ | ১৪৩৮ | সাপমারা | ২ | ১৭০ |
|
৩৪ | সুফিয়া খাতুন | তাহের মিয়া | ৫০ | ১০৪৫ | সাপমারা | ২ | ১৭৮ |
|
৩৫ | আনোয়ারা | ফিরোজ রহমান | ৫৫ | ৮৬৫ | মানিকপুর | ২ | ১৮১ |
|
৩৬ | ডেপুলি আক্তার | ভিকু মিয়া | ৫৫ | ১৪৪১ | সাপমারা | ২ | ১৭৯ |
|
৩৭ | হামিদা খাতুন | চান মিয়া | ৪৯ | ১৮৬ | সাপমারা | ২ | ১৬৮ |
|
৩৮ | হালেমা খাতুন | মৌজালী | ৫৬ | ৪৯৭ | সাপমারা | ২ | ১৮২ |
|
৩৯ | জাহানারা | আবু তাহের | ৩৪ | ১৮৯ | মানিকপুর | ২ | ১৮৩ |
|
৪০ | জুলহাসের মা | আঃ কাদির | ৩৯ | ৪৯৫ | মানিকপুর | ২ | ----- | মৃত |
৪১ | মরিয়ম | সিরাজ আলী | ৪০ | ১০৪৬ | আতকাপাড়া | ২ | ১৮৪ |
|
৪২ | ফুলেছা বেগম | ফুল মিয়া | ৩৪ | ১৮৮ | আতকাপাড়া | ২ | ১৮০ |
|
৪৩ | কুলদা রানী | ইন্দ্র কুমার | ৫০ | ৪৯৮ | সাপমারা | ২ | ১৮৫ |
|
৪৪ | সুফিয়া আক্তার | ইদ্রিছ মিয়া | ৩৯ | ১৯২ | কাঠাকালী | ৩ | ১৯০ |
|
৪৫ | রাহেলা খাতুন | আঃ গনি | ৪০ | ১৯৩/১ | কাঠাকালী | ৩ | ২০৫ |
|
৪৬ | জ্যোৎসণা বেগম | আঃ মজিদ | ৩১ | ১৯৪ | বলনিয়া | ৩ | ২০৪ |
|
৪৭ | কুসুমা আক্তার | হাবিবুর রহমান | ৩৬ | ১৯৫ | শিবনগর | ৩ | ১৯৮ |
|
৪৮ | মেলেস্ন~ূছর মা | কাছম আলী | ৬০ | ৪৯৯ | বলনিয়া | ৩ | ২০১ |
|
৪৯ | মমতা খাতুন | মিরাজ আলী | ৪৫ | ৫০১/১ | বলনিয়া | ৩ | ২০৩ |
|
৫০ | জলেখা খাতুন | আঃ ছমেদ | ৫০ | ৫০২/১ | বলনিয়া | ৩ | ২০২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস