ক্রমিক নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা |
১ | আমতলা | ৪৭০৬ | ৪৬৭৮ |
২ | কাওয়ালী কোনা | ২৯৯ | ২৮২ |
৩ | সাপমারা | ৭৩৩ | ৭২৮ |
৪ | কলাইয়া | ১৩৩ | ১৮৪ |
৫ | ঝগড়াকান্দা | ২৪৫ | ২৩৩ |
৬ | কালিয়া কোন | ২১৪ | ২০৯ |
৭ | কাঠাখালি | ২০৫ | ১৯৫ |
৮ | মনিকপুর | ২৪৬ | ২৫৬ |
৯ | আতকাপাড়া | ২৮২ | ২৯৫ |
১০ | বলনিয়া | ৩৫৮ | ৩৪৭ |
১১ | শিবনগর | ৩৫৯ | ৩৫৩ |
১২ | বিশ্বনাথপুর | ৫৯২ | ৫৭৯ |
১৩ | বুড়িঝুরি | ২২২ | ১৭৭ |
১৪ | দেওপুর | ১১৪২ | ১১৪৬ |
১৫ | আব্দুল্লাপুর | ২২০ | ২১৪ |
১৬ | দুগিয়া রামপুর | ১২৮৮ | ১৩৪২ |
১৭ | পিটুয়া | ২৩৪ | ২৩৩ |
১৮ | নয়াপাড়া | ১৪৬ | ১৬৫ |
১৯ | গাছগড়িয়া | ১৭২ | ১৯২ |
২০ | কসবা | ৩৫৭ | ৩৮২ |
২১ | কেন্দুয়া | ১৭৯ | ১৬৫ |
২২ | মল্লিকপুর | ৪৪৮ | ৪১৫ |
২৩ | পাঁচ কাহনিয়া | ৭৫৫ | ৬৭৩ |
২৪ | রামকৃষ্ণপুর | ২৪৩ | ২৪৭ |
২৫ | শিবপ্রসাদপুর | ১৬৮৭ | ১৭৩৭ |
২৬ | গবিন্দপুর | ২৯৪ | ৩১৮ |
২৭ | বল্লবপুর | ১৮৫ | ১৮৫ |
২৮ | কুড়ালিয়া কান্দা | ২০৬ | ২২৫ |
২৯ | হাপার | ৩৪ | ৩৫ |
৩০ | স্বল্প দুগিয়া | ১৭৬২ | ১৭৯২ |
৩১ | ভাষাপাড়া | ৯৪ | ৯৯ |
৩২ | চরপাড়া | ৩০৬ | ২৯৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস