ক্রমিকনং | গেজেটনং | মুক্তিবার্তানং | ইবিআরনং | নাম | পিতারনাম | গ্রাম |
১ | ২৬২ | ০১১৬০১০০৪৫ | নাই | খোদানেওয়াজ | মোলকতমিয়া | শিবপ্রসাধপুর |
২ | ৩৬১ | ০১১৬০১০৪৩৮ | ১৮২৫৪ | আঃহামিদ | সামছুদ্দিনমুন্সি | শিবনগর |
৩ | ২৬১ | ০১১৬০১০২০৩ | নাই | শরাফতআলী | ঈদুশেখ | আব্দুলাপুর |
৪ | ৩৬৩ | ০১১৬০১১০৪১৮ | নাই | মিছিরআলী | এলালউদ্দিন | পাঁচকাহনিয়া |
৫ | ৩৭১ | ০১১৬০১০৩৯৭ | নাই | মোসাব্বির | জহুরউদ্দিন | বলনিয়া |
৬ | ১৫০ | ০১১৬০১০০৪৬ | নাই | আবুলকাশেম | আফছরআলী | কসবা |
৭ | ১৫১ | ০১১৬০১০১৫৮ | নাই | আঃজব্বার | শেখকরিম | দেওপুর |
৮ | ১৫২ | ০১১৬০১০২০৫ | নাই | আঃবারিক | শহরআলী | শিপ্রসাধপুর |
৯ | ৩৭ | ০১১৬০১০২০৪ | নাই | নিরঞ্জনসরকার | মহনসরকার | আমতলা |
১০ | ৩৬ | ০১১৬০১০১৫৭ | নাই | খায়রুলকবিরনান্টু | আঃজব্বার | দেওপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস