০১ | আবুল কাশেম | কাজিম উদ্দিন | ৭০ | ৩৬১/১ | কলাইয়া | ১ | ৪৬ |
|
০২ | সাইব আলী | আফতাব উদ্দিন | ৬৯ | ৩৬৪/১ | কলাইয়া | ১ | ৩১ |
|
০৩ | রকসিদা আক্তার | রমজান আলী | ৬৭ | ৩৬৭ | আমতলা | ১ | ৩৩ |
|
০৪ | লÿীরাম পাল | মেগু পাল | ৬৮ | ৩৭০ | আমতলা | ১ | ০৪ |
|
০৫ | সুরেশ সরকার | শচীন্দ্র সরকার | ৭১ | ১২৬৩ | আমতলা | ১ | ৪১৯ |
|
০৬ | পরে হোসেন | মোজাফর আলী | ৭০ | ১২৮৪ | আমতলা | ১ | ২৮ |
|
০৭ | পালিশের মা | বাবর আলী | ৬৯ | ১৪১৬ | আমতলা | ১ | ৩৬ |
|
০৮ | গোপাল চন্দ্র দাস | সরত চন্দ্র দাস | ৬৭ | ১৫১২/১ | কাওয়ালীকোনা | ১ | ২০ |
|
০৯ | মিনা রানী | বিরেন্দ্র চন্দ্র দাস | ৭০ | ১৫১৩ | আমতলা | ১ | ১৩ |
|
১০ | ভারত চন্দ্র দাস | গোপাল চন্দ্র দাস | ৭১ | ১৭৩৫ | আমতলা | ১ | ১৯ |
|
১১ | সুরম্নজ আলী | জববার আলী | ৬৯ | ১৮৪৩ | আমতলা | ১ | ৪৪ |
|
১২ | আঃ গফুর | ওয়াজেদ আলী | ৭০ | ১৮৪৫ | আমতলা | ১ | ১৫ |
|
১৩ | যতিন্দ্র চন্দ্র দাস | কৃষ্ণ চরন দাস | ৬৮ | ১৮৪৬/১ | আমতলা | ১ |
| মৃত |
১৪ | হাসান আলী | সাবান আলী | ৭১ | ১৮৪৭ | আমতলা | ১ | ১৬ |
|
১৫ | আমেনা খাতুন | হালূ মিয়া | ৬৮ | ১৮৪৮ | কাওয়ালীকোনা | ১ | ৩৯ |
|
১৬ | চারম্ন বালা | রাজ ব্যাপারী | ৬৯ | ১৮৪৯/১ | কাওয়ালীকোনা | ১ | ৩৫ |
|
১৭ | কদর জান বেওয়া | রোজালী | ৭০ | ১৮৫০ | কলাইয়া | ১ | ৪২০ |
|
১৮ | হাজেরা খাতুন | পছন্দের বাপ | ৬৮ | ১৮৫১ | কলাইয়া | ১ | ৪৬৩ |
|
১৯ | জুলেকা খাতুন | কিতাব আলী | ৬৭ | ১৮৫২ | আমতলা | ১ | ১২ |
|
২০ | নাজিম উদ্দিন | রবি উলস্নাহ | ৬৮ | ৩০৪৮ | আমতলা | ১ | ০৮ |
|
২১ | ফুল বানু | আঃ মজিদ | ৭০ | ৩০৪৯ | আমতলা | ১ | ৪২ |
|
২২ | চান বানু | নুর হোসেন | ৬৭ | ৩০৫০ | আমতলা | ১ | ২৭ |
|
২৩ | পালিশের মা | মৌজালী ফকির | ৭০ | ৩০৫১ | আমতলা | ১ | ০৫ |
|
২৪ | হেম চন্দ্র রায় | জগবন্ধু রায় | ৬৯ | ৩০৫২/১ | আমতলা | ১ | ১১ |
|
২৫ | তারা মিয়া | আলী হোসেন | ৬৮ | ৩০৫৪/১ | আমতলা | ১ | ৪৭ |
|
২৬ | জলে বানু | সোনাফর | ৬৭ | ৩২৪২ | আমতলা | ১ | ৩৭ |
|
২৭ | লিবাসের মা | কাচু ফকির | ৭০ | ৩৭৮৬ | আমতলা | ১ | ০৭ |
|
২৮ | মিনা আক্তার | সুরম্নজ আলী | ৬৮ | ৩৭৮৭ | কাওয়ালীকোনা | ১ | ৩৮ |
|
২৯ | উপেন্দ্র পাল | ধনঞ্জয় পাল | ৬৯ | ৩৭৮৯ | আমতলা | ১ | ২১ |
|
৩০ | আমির উদ্দিন | মুলুক চান | ৭০ | ৫০৯৩ | আমতলা | ১ | ০১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS